پردازنده کامپیوتر سی پی یو (cpu) اینتل Core i۳-۳۲۲۰ Ivy Bridge
قیمت این کالا بر اساس نرخ ارز بروزرسانی میشود.
تاریخ انتشارSep 3rd, 2012
تعداد رشته (Thread)4
تعداد هسته (Core)2
توان مصرفی (TDP)55 W
حافظه Cache سطح دو256 KB (per core)
حافظه Cache سطح سه3 MB (shared)
درخواست مرجوع کردن کال با دلیل انصراف از خرید تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد
مشخصات کلی
| تاریخ انتشار | Sep 3rd, 2012 |
|---|---|
| تعداد رشته (Thread) | 4 |
| تعداد هسته (Core) | 2 |
| توان مصرفی (TDP) | 55 W |
| حافظه Cache سطح دو | 256 KB (per core) |
| حافظه Cache سطح سه | 3 MB (shared) |
| حافظه Cache سطح یک | 64 KB (per core) |
| ریز معماری | Ivy Bridge |
| سری پردازنده | Core i3 |
| سوکت | Intel Socket 1155 |
| ضریب Multiplier | 33.0x |
| فرکانس مبنا | 3300 مگاهرتز |
| فرکانس مرجع | 3.3 GHz |
| نسل پردازنده | 3 GEN |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR3 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| وضعیت بسته بندی کالا | Tray بدون جعبه |
| وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
| وضعیت کارکرد کالا | استوک |
| پارت | SR0RG |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD 2500 |
| Base Clock | 100 MHz |
| Die Size | 94 mm² |
| ECC Memory | No |
| Features | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.2, AVX, EIST, Intel 64, HTT, XD bit, VT-x, TXT |
| Memory Bus | Dual-channel |
| Multiplier Unlocked | No |
| Notes | Intel HD 2500 frequency: 650-1050MHz |
| Package | FC-LGA12C |
| PCI-Express | Gen 3, 16 Lanes (CPU only) |
| Process Size | 22 nm |
| SMP # CPUs | 1 |
| tCaseMax | 65°C |
| نام برند | Intel (اینتل) |
| نوع استفاده | N |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.