پردازنده کامپیوتر سی پی یو استوک (cpu) اینتل Core i۵-۳۴۷۰ Ivy Bridge
قیمت این کالا بر اساس نرخ ارز بروزرسانی میشود.
تاریخ انتشارJun 1st, 2012
تعداد ترانزیستور1,400 million
تعداد رشته (Thread)4
تعداد هسته (Core)4
توان مصرفی (TDP)77وات
حافظه Cache سطح دو256 KB (per core)
درخواست مرجوع کردن کال با دلیل انصراف از خرید تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد
مشخصات کلی
| تاریخ انتشار | Jun 1st, 2012 |
|---|---|
| تعداد ترانزیستور | 1,400 million |
| تعداد رشته (Thread) | 4 |
| تعداد هسته (Core) | 4 |
| توان مصرفی (TDP) | 77وات |
| حافظه Cache سطح دو | 256 KB (per core) |
| حافظه Cache سطح سه | 6 MB (shared) |
| حافظه Cache سطح یک | 64 KB (per core) |
| ریز معماری | Ivy Bridge |
| سری پردازنده | Core i5 |
| سوکت | Intel Socket 1155 |
| ضریب Multiplier | 32.0x |
| فرکانس Boost | up to 3.6 GHz |
| فرکانس مرجع | 3.2 GHz |
| نسل پردازنده | 3 GEN |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR3 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| وضعیت بسته بندی کالا | Tray بدون جعبه |
| وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
| وضعیت کارکرد کالا | استوک |
| پارت | SR0T8 |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD 2500 |
| Base Clock | 100 MHz |
| Die Size | 160 mm² |
| ECC Memory | No |
| Features | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.2, AVX, EIST, Intel 64, XD bit, VT-x, VT-d, vPro, TXT, AES-NI, SIPP |
| Max Multi Adjust | 40.0x |
| Memory Bandwidth | 25.6 GB/s |
| Memory Bus | Dual-channel |
| Multiplier Unlocked | No |
| Notes | Intel HD 2500 frequency: 650-1100MHz |
| Package | FC-LGA12C |
| PCI-Express | Gen 3, 16 Lanes (CPU only) |
| Process Size | 22 nm |
| Rated Speed | 1600 MT/s |
| SMP # CPUs | 1 |
| tCaseMax | 67°C |
| نام برند | Intel (اینتل) |
| نوع استفاده | N |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.